Orgel Grote of St. Michaëlskerk |
![]() [1] |
![]() [2] |
![]() [3] |
![]() [4] |
![]() [5] |
![]() [6] |
![]() [7] |
![]() [8] |
![]() [9] |
![]() [10] |
![]() [11] |
![]() [12] |
![]() [13] |
![]() [14] |
![]() [15] |
![]() [16] |
![]() [17] |
![]() [18] |
![]() [19] |
![]() [20] |
Speeltafel: | aan voorzijde van de hoofdkas |
Manuaalomvang: | C - c ''' |
Pedaalomvang: | C - d ' |
Tractuur: | mechanisch |
Toonhoogte: | a ' = 502 Hz |
Temperatuur: | evenredig zwevend |
Windvoorziening: | 12 spaanbalgen, waarvan 5 in gebruik |
Winddruk: | Rugwerk 75 mm, overige werken 78 mm |
Hoofdwerk | Rugwerk | Onderwerk | Borstwerk | Pedaal |
Praestant 16 vt | Praestant 8 vt | Viola 8 vt | Fluitgedekt 8 vt | Praestant 16 vt |
Quintadena 16 vt | Roerfluit 8 vt | Praestant 8 vt | Praestant 4 vt | Subbas 16 vt |
Octaav 8 vt | Quintadena 8 vt | Holpijp 8 vt | Roerfluit 4 vt | Octaav 8 vt |
Roerfluit 8 vt | Octaav 4 vt | Quinta 6 vt | Spitsfluit 3 vt | Holpijp 8 vt |
Octaav 4 vt | Fluit 4 vt | Octaav 4 vt | Gemshoorn 2 vt | Superoctaav 4 vt |
Speelfluit 4 vt | Quintfluit 3 vt | Holfluit 4 vt | Superoctaav 2 vt | Vlakfluit 2 vt |
Nasaat 3 vt | Superoctaav 2 vt | Quinta 3 vt | Quintanus 1 1/2 vt | Mixtuur VIII |
Superoctaav 2 vt | Sexquialtera II | Woudfluit 2 vt | Nachthoorn 1 vt | Fagot 32 vt |
Ruyschpijp II | Scherp IV | Superoctaav 2 vt | Sexquialter II | Bazuin 16 vt |
Mixtuur VI | Cimbel III | Tertiaan II | Mixtuur IV | Trompet 8 vt |
Cimbel III | Fagot 16 vt | Siflet 1 vt | Dulciaan 8 vt | Trompet 4 vt |
Trompet 16 vt | Schalmey 8 vt | Scherp V | Regaal 8 vt | Cornet 2 vt |
Trompet 8 vt | Viola di Gamba 8 vt | |||
Vox Humana 8 vt | Trompet 4 vt | |||
Speelhulpen | Manuaal-ordening | |||
Pedaal + Hoofdwerk | Rugwerk: 1 | |||
Hoofdwerk + Rugwerk | Hoofdwerk: 2 | |||
Hoofdwerk + Onderwerk | Onderwerk: 3 | |||
Hoofdwerk + Borstwerk | Borstwerk: 4 | |||
Onderwerk + Borstwerk | ||||
Tremulant Borstwerk | ||||
Tremulant Rugwerk | ||||
Generaaltremulant |