| Orgel O.L.V.-basiliek |
![]() [1] |
![]() [2] |
![]() [3] |
![]() [4] |
![]() [5] |
![]() [6] |
![]() [7] |
![]() [8] |
![]() [9] |
![]() [10] |
![]() [11] |
![]() [12] |
| Speeltafel: | vrijstaand |
| Manuaalomvang: | C - f ''' |
| Pedaalomvang: | C - d ' |
| Tractuur: | rein pneumatische tractuur met membranen volgens systeem Weigle |
| Toonhoogte: | a ' = 435 Hz |
| Temperatuur: | evenredig zwevend |
| Windvoorziening: | 1 magazijnbalg met regulateurbalg |
| Winddruk: | Hoofdwerk 79 mm, Positief 96 mm, Zwelwerk 95 mm, Pedaal 115 mm |
| Hoofdwerk | Positief | Recit | Pedaal |
| Prestant 16 vt | Bourdon 16 vt | Viola da gamba 8 vt | Open Subbas 16 vt |
| Prestant 8 vt | Vioolprestant 8 vt | Vox celeste 8 vt | Gedekt 16 vt |
| Roerfluit 8 vt | Zachtgedekt 8 vt | Holpijp 8 vt | Violon 16 vt |
| Violon 8 vt | Fl. Harm. 8 vt | Fl.travers. 8 vt | Octaaf 8 vt |
| Quintadeen 16 vt | Salicionaal 8 vt | Fl. octaviante 4 vt | Violoncello 8 vt |
| Roerfluit 4 vt | Prestant 4 vt | Piccolo 2 vt | Open fluit 4 vt |
| Octaaf 4 vt | Flute dolce 4 vt | Vox humana 8 vt | Bazuin 16 vt |
| Quint 3 vt | Woudfluit 2 vt | Trombone 8 vt | |
| Octaaf 2 vt | Mixtuur 2-3 st. | ||
| Mixtuur 3-6 st. | Trompet 8 vt | ||
| Cornet D. 5 st. | |||
| Basson 16 vt | |||
| Trompet 8 vt | |||
| Speelhulpen | |||
| Koppel I-II | |||
| Koppel II-III | |||
| Koppel I-III |