Orgel St. Michaëlskerk |
[1] |
[2] |
[3] |
[4] |
[5] |
[6] |
[7] |
[8] |
[9] |
[10] |
[11] |
[12] |
[13] |
[14] |
[15] |
[16] |
Speeltafel: | vrijstaand |
Manuaalomvang: | C - g ''' |
Pedaalomvang: | C - f ' |
Tractuur: | rein pneumatisch |
Toonhoogte: | a ' = 440 Hz |
Temperatuur: | evenredig zwevend |
Windvoorziening: | 3 magazijnbalgen |
Winddruk: | 100 mm |
Hoofdwerk | Positief (in zwelkast) | Recit (in zwelkast) | Pedaal |
Prestant 16 vt | Bourdon 16 vt | Gedekt 16 vt | Contrabas 16 vt |
Bourdon 16 vt | Vioolprestant 8 vt | Nachthoorn 8 vt | Subbas 16 vt |
Prestant 8 vt | Viola di Gamba 8 vt | Quintadeen 8 vt | Violonbas 16 vt |
Flute Harmonique 8 vt | Vox Coelestis 8 vt | Salicionaal 8 vt | Fluitbas 8 vt |
Bourdon 8 vt | Holpijp 8 vt | Dolce 8 vt | Cello 8 vt |
Violon 8 vt | Fugara 8 vt | Terts 1 3/5 vt | Quintbas 10 2/3 vt |
Fluit 4 vt | Viool 4 vt | Viola d'Amore 4 vt | Clairon 4 vt |
Octaaf 4 vt | Open Fluit 4 vt | Roerfluit 4 vt | Bazuin 16 vt |
Octaaf 2 vt | Woudfluit 2 vt | Piccolo 2 vt | |
Cornet III-V st | Ripieno II st | Nasard 2 2/3 vt | |
Mixtuur IV-V st | Echotrompet 8 vt | Vox Humana 8 vt | |
Trompet Harmonique 8 vt | Basson-hobo 8 vt | ||
Speelhulpen | |||
Koppel I-II | Koppel I-III | Koppel II-III | |
Koppel I-II4 | Koppel I-II16 | Koppel II-II4 | Koppel II-II16 |
Koppel III-III16 | Koppel P-I | Koppel P-II | Koppel P-III |
Tremulant | Generaal-crescendo |
in de St. Michaëlkerk aan de Roggestraat |
Het orgel is gebouwd door Adema in de toen bij hen gebruikelijke Frans-romantische stijl
en op 19 juli 1927 in gebruik genomen. Oorspronkelijk is het gebouwd voor de
neo-gotische St-Michaëlkerk, die vroeger aan de Roggestraat in Zwolle stond. Het was
daar gebouwd rond een roosvenster. Deze kerk is afgebroken. In 1964 is het orgel overgeplaatst naar de nieuwbouwkerk aan de Bisschop Willebrandlaan. Hierbij ging de oorspronkelijke eikenhouten kas verloren. De dispositie is nog nagenoeg orgineel, een 8-voets register van het derde manuaal werd later vervangen door een Terts 1 3/5 vt. |